زبادي بالكرز
الزبادي بنكهة الكرز الأحمر رائع للأكل في أي وقت من اليوم. يأتي الزبادي السموذي والدسم مع قطع من الفاكهة ذات المذاق الطازج كما أنه يحتوي على البروبيوتيك المضاف الذي يدعم المناعة بشكل عام.
We recommend using Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari browsers for better security, speed and experience on this website.
الزبادي بنكهة الكرز الأحمر رائع للأكل في أي وقت من اليوم. يأتي الزبادي السموذي والدسم مع قطع من الفاكهة ذات المذاق الطازج كما أنه يحتوي على البروبيوتيك المضاف الذي يدعم المناعة بشكل عام.
Average per 100 g Value | (% Daily Value) |
---|---|
Energy value (kcal / kJ) 113.32 /474.14 | (5.67 %) |
Protein content (g) | 3.76 (7.52 %) |
Fat (g) 3.13 | (4.47 %) |
Saturated fat (g) 1.76 | (8.80 %) |
Trans fat (g) <0.01 | (0.01 %) |
Cholesterol (mg) 10.00 | (3.33 %) |
Total Carbohydrates (g) 17.52 | (6.74 %) |
Total Sugars (g) 10.99 | (6.88 %) |
Dietary Fiber (g) 0.06 | (0.24 %) |
Average per 100 g Value | (% Daily Value) |
---|---|
Salt Na+ (g) 0.18 | (3.00 %) |
Calcium (mg) 145.59 | (14.56 %) |
Iron (mg) <0.10 | (0.71 %) |
Potassium (mg) 175.01 | (5.00 %) |
Vitamin A (µg) 23.37 | (2.92 %) |
Vitamin C (mg) <0.01 | (0.00 %) |
Vitamin D (µg) 0.86 | (8.60 %) |
% of Daily Value are based on 2000 kcal Diet. |