عصير الليمون والنعنع الطبيعي
عصيرنا المنعش والمبرد المعصور من أفضل أنواع الليمون والنعناع وخالٍ من المواد الحافظة. رائع في يوم صيفي حار ويتم تقديمه مباشرة من الثلاجة، وسوف يقدم لعائلتك مشروبًا منعشًا وصحيًا.
We recommend using Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari browsers for better security, speed and experience on this website.
عصيرنا المنعش والمبرد المعصور من أفضل أنواع الليمون والنعناع وخالٍ من المواد الحافظة. رائع في يوم صيفي حار ويتم تقديمه مباشرة من الثلاجة، وسوف يقدم لعائلتك مشروبًا منعشًا وصحيًا.
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Energy Value (kcal/kJ) | 56.26/235.39 (2.81%) |
Protein content (g) | 0.11 (0.22%) |
Fat (g) | 0.11 (0.16%) |
Saturated fat (g) | <0.10 (0.14%) |
Trans fat (g) | <0.01 (0.01%) |
Total Carbohydrates (g) | 13.93 (5.36%) |
Total Sugar (g) | 12.40 (5.36%) |
Dietary Fiber (g) | 0.52 (2.08%) |
Average per 100 ml Value | (% Daily Value) |
---|---|
Salt Na+ (g) | <0.11 (1.83%) |
Calcium (mg) | 13.79 (1.38%) |
Iron (mg) | <0.04 (0.29%) |
Potassium (mg) | 17.30 (0.49%) |
Vitamin A (µg) | 5.00 (0.64%) |
Vitamin C (µg) | 1.09 (1.09%) |
Not a significant source of Vitamin D. | |
% of Daily Value are based on 2000 kcal Diet. |